书记员招录笔试、面试成绩公告
时间:2015-03-05 阅读:4986
宜昌市猇亭区人民法院书记员招录笔试、面试成绩公告
姓 名 | 笔 试 | 面试 | 总成绩 | ||||||||||
计算机录入 | 手写记录 | ||||||||||||
速度(字∕分钟) | 错别字 | 漏字 | 得分 | 速度(字∕分钟) | 错别字 | 漏字 | 得分 | 仪容仪表 | 口头表达能力 | 应变能力 | 得分 | ||
张礼 | 40.7 | 22 | 987 | 49.55 | 25.2 | 8 | 977 | 50.75 | 19.4 | 17 | 14 | 50.4 | 50.151 |
周卿 | 30 | 1 | 1126 | 43.65 | 40.6 | 3 | 776 | 61.05 | 27.8 | 31.2 | 30.8 | 89.8 | 62.715 |
严雪丹 | 54.8 | 20 | 804 | 58.8 | 42.5 | 2 | 752 | 62.3 | 29 | 31.2 | 30.6 | 90.8 | 69.45 |
郑玉华 | 52.2 | 3 | 838 | 57.95 | 38.2 | 2 | 808 | 59.5 | 28.5 | 31 | 29.5 | 89 | 67.73 |
向静超 | 41.6 | 17 | 975 | 50.4 | 40.3 | 1 | 780 | 60.95 | 28.5 | 30 | 27.3 | 85.8 | 64.185 |
肖春华 | 36.5 | 4 | 1042 | 47.7 | 38.2 | 4 | 807 | 59.45 |
|
|
|
|
|
林 倩 | 38.9 | 39 | 1010 | 47.55 | 39.3 | 1 | 793 | 60.3 |
|
|
|
|
|
说明 |
|